- www.alfatronix.eu/fr
- Email: ecarlo@alfatronix.eu
- Tel:0810 895 903
- Fax:+44 (0)1202 715122
Fit and Forget - Convertisseurs et alimentations pour le secteur de la communication, l' Automobile et de la Marine
Série AD Desktop
- Kenwood TK-7360
- Hytera MD 785
- Vertex VX 4500
- Icom F1010
- Maxon PM160
- Motorola CM Series
- Vertex Standard
Les alimenations "Desktop"
Les versions Desktop de la série AD, plus communément appelées « Wedges », offrent un moyen efficace d'alimenter les émetteur-récepteurs radios portatifs de 12Vcc et de les utiliser comme stations de base sur le bureau. Ils fonctionnent sur secteur alternatif, de 85 à 135Vca et de 170 à 265 Vca sans réglage manuel. La puissance nominale continue est de 180 Watt.
Conçues pour une utilisation simple
Cette alimentation est orientée selon un certain angle afin de pouvoir être visualisé et utilisé aisément. L'appareil est équipé d'un clip de fixation de microphone de chaque côté et s'adapte ainsi à tous les opérateurs, qu'ils soient gauchers ou droitiers.
Un voyant lumineux rouge indique que l'appareil est sous tension. Si une batterie de secours a été installée, en cas de panne de secteur, un voyant lumineux jaune s'allume pour indiquer que l'appareil est alimenté par la batterie de secours. Ceci permet à l'opérateur de connaître le mode d'alimentation du radio-émetteur.
Batterie de secours intégrée
Le produit a été fabriqué dans une batterie de secours qui permet d'alimenter et de charger la batterie de manière continue qui fournira automatiquement du courant à l'émetteur en cas de panne de secteur.
Emetteur Radio + Alimentation Alfatronix Desktop + Boitier batterie de secours Alfatronix = Solution complétement integrée
Vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut ?
Les alimentations « wedges » sont conçues pour s'adapter aux gammes d'émetteurs radio de nombreux fabricants-voir liste au dos. Cependant, si vous utilisez des modèles non compatibles avec nos produits, nous vous invitons à essayer notre unité universelle AD UN UNI. Cette alimentation utilise un système mécanique de fixation (3M) afin de fixer l'émetteur en tout sécurité sur l'alimentation.
Code Produit
Les codes produits ont été crées afin d'être le plus clair possible. Par exemple le AD MT 3000 :
| AD | Alfatronix Série AD |
| MT | Indique la marque du fabricant, ici, Motorola. |
| 3100 | Indique le modèle de radio compatible avec cette unité. |
Attention: Comme la plupart de nos références, le 3100 correspond à une gamme de produit. Cf; tableau suivant | |
Choisissez votre Alimentation desktop
| Fabricant | Réf. Alfatronix ... | … Correspondant aux modèles suivants |
| Motorola | AD MT 3100 | PRO3100, PRO5100, PRO7100, GM340, GM640, GM350, GM360, GM660, GM380 |
| Motorola | AD MT-CM | CM-140, CM-160, CM-340, CM-360 |
| Motorola | AD MT-DM | DM3400, DM3401, DM 3600, DM 3601 |
| Kenwood | AD KW TK-762 | TK-760, TK-860, TK-762, TK-780, TK-880, TK-980, TK-981 |
| Kenwood | AD KW TK-7102H | TK-7180, TK-7189E, TK-8180, TK8189E |
| Kenwood | ADKWTK-7160E | TK-7360 / 8360 |
| Icom | AD IC IC-F310 | IC-F310s, IC-F410s, IC-F310, IC-F410, IC-F510, IC-F610, IC-F320s, IC-F420s, IC-F320, IC-F420, IC-F520 |
| Icom | AD IC IC-F1700 | IC-F1710, IC-F2710, IC-F1810, IC-F2810 |
| Icom | AD IC IC-F1010 | IC-F1010, IC-F2010, IC-F1020, IC-F2020, IC-F1610, IC-F2610, IC-A110 Euro |
| Icom | AD IC IC-F110 | IC-F110, IC-F110S, IC-F210, IC-F210S, IC-F121, IC-F121S, IC-F221, IC-F221S, IC-F111, IC-F211, IC-F111S, IC-F211S |
| Icom | AD IC IC-F5062 | IC-F5062, IC-F6062 |
| Tait | AD TA-8000 | TM-8105, TM-8110, TM-8115 |
| Yaesu/Vertex | AD VS VX-2200 | VX2200E, VX2100E |
| Yaesu/Vertex | AD VS FP-2500 | VX-2000V, VX-2000U, FP-2500E |
| Yaesu/Vertex | AD VS VX-4104 | VS-4104-0-50, VX4100E, VX4200E |
| Yaesu/Vertex | AD VS VX-4500 | VX-4500 / 4600 |
| Maxon | AD MX PM160 | PM100, PM160 |
| Nokia EADS | AD NK EA-TMR880 | TMR880 |
| Nokia EADS | AD NK EA-TMR880i | TMR880i, TMR880i avec ou sans boîtier de commande détachable |
| Novel | AD NR-M400 | NM-60-100, NM-60-400 |
| HYTERA | AD HYT TM 600 | TM 600/ TM610 |
| HYTERA | AD MX PM 160 | MD 785 |
| - -TOUS - - | AD UN UNI | Notre modèle le plus populaire- Modèle universel, convient à tout type de radio |
| Battery Back Up | AD BBB | boîtier batterie de secours avec batterie 7Ah incluse |
| Battery Back Up | AD BBB NB | Boîtier batterie de secours sans batterie 7Ah. La batterie doit être achetée séparement. |
Spécifications techniques :
| Plage de tension d'entrée | Sélection automatique, 85-135 Vca et170-265 Vca, 47-440 Hz |
Options de tension de sortie | 13.6 Vcc. +/- 4% |
Bruit de sortie | <50mV Crête en charge continue. |
Rendement de conversion | En moyenne 85% |
Isolation entre entrée et sortie | 1.5kVca/3.0kVca rms |
Isolation entre boîtier et terre | Connexion directe à la prise de terre |
Température de fonctionnement | -25°C à +30°C pour respecter les spécifications de ce tableau +30°C à +70°C chute de charge linéaire (0A) |
Température de stockage | -25°C à +100°C |
Température maxi. du boîter | 70°C à pleine charge avec une température ambiante de25°C |
Taux d'humidité | 95% max, sans condensation |
Boîtier | Aluminium anodisé |
Connecxons: Entrée Sortie Terre | IEC-320 C14 fiche de câble C13 6.3mm push-on blade terminals Fiche avec oeilleton fries adjacents aux bornes de sorties |
Indicateur de sortie | LED rouge adjacente aux bornes de sortie |
Montage | 4 plots en caoutchouc, Din rail clips disponibles sur demande |
Protection: Surcourant Surchauffe Surtension de sortie Transitoires Connexion d'entrée erronée |
Contrôlé par limitateur de courant Contrôlé par cpateur thermique Coupe circuit autonome Par filtres et sélectiond de composants Fusibles internes en entrée et sortie |
Approbations | Directive générale EMC 2004/108/EC Directive basse tension 2006/95/EC Directive de marquage CE93/68/EEC |
Tests | EN50081-1, EN50082-1, EN55014-1, EN61000-3-3, EN60950, EN60945, UL1950, CSA950-95, FCC Class ``B´´, VDE0805 |
Marques | CE |
Dimensions et poids
| Largeur | prof. | Hauteur | Poids |
AD UN UNI | 168mm | 125mm | 58mm | 800g |
AD BBB | 163mm | 145mm | 70mm | 2810g |
AD BBB NB | 163mm | 145mm | 70mm | 318g |
NOTE: Toutes les boites font la même taille que ci-dessus. Les plaques de fond peuvent dépasser afin de fixer la radio. | ||||
Rejoignez notre mailing list »
Inscrivez-vous et recevez régulièrement notre newsletter
- Visit our mini-sites:
- Voltage Converters
- Mains Power Supplies
- PowerVerter
- Spannungswandler
- Voltage Converters
- Voltage Droppers








PowerVerter 





