- www.alfatronix.eu/fr
- Email: ecarlo@alfatronix.eu
- Tel:0810 895 903
- Fax:+44 (0)1202 715122
Fit and Forget - Convertisseurs et alimentations pour le secteur de la communication, l' Automobile et de la Marine
Alimentations Série AD
Alimentations pour configurations en 12V, 24V et 48V
La série AD peut être utilisée pour alimenter des radiotéléphones et d'autres appareils utilisés sur le secteur dans des bureaux, des cabines mobiles, des centres de retransmission, des centraux téléphoniques, des antennes de réémission, des plates formes pétrolières etc. Les alimentations fonctionnent soit en tension d'entrée européenne 230V ou Américaine 115V et sont disponibles en tant que standard en 12V, 24 V, et 48V de tension de sortie. La connexion au secteur se fait par un câble standard raccroché à l'alimentation par prises mâles et femelles IEC-320 C13/14 adaptables aux câbles européens ou britanniques. (Merci de préciser votre besoin)
Robustes et compactes
Ces produits, faisant souvent référence à des "briques" sur le fil sont protégées par un boitier en aluminium extrude anodisé, résistant à la corrosion. Les composants montés en surface supportent mieux les vibrations, améliorant ainsi la fiabilité de ces produits.
Une LED rouge s'allume dès qu'un courant sort de l'alimentation, assurant ainsi l'information de l'installateur du système et facilitant la détection d'un défaut d'installation
Une installation Rapide
Il n'existe rien de pire qu'une alimentation posée directement sur le sol. Tous nos produits se clipsent sur un étrier en « T ». Ce T se visse en trois points, ce qui permet de le monter sur des surfaces non planes. On peut ainsi fixer le clip dans un endroit peu accessible, et il suffit ensuite de clipser le convertisseur sur son « T » de fixation.
Besoin de charger votre batterie ?
Une possibilité de charge batterie à tension de charge fixe est aussi disponible avec le cable additionnel P/N AD BB LOOM. Pour des appareils dédiés à la fonction charge batterie, merci de consulter notre gamme IC series Intelligent Battery Chargers.
Les Versions Desktop
Alors que l'alimentation version "Brique" offre une solution flexible, vous pouvez essayer nos alimentations version « desktop » si vous devez l'utiliser sur une radio mobile. Celles-ci sont configurées afin d'être attachée à la radio, ne formant ensuite qu'une seule et unique unité. Ces versions sont disponibles pour une variété de radios telles que Motorola, Icom, Kenwood, Tait, Maxon et Vertex.
Code Produit
Signification des produits avec en exemple le : AD 115/230-12 108
| AD | Entrée CA et sortie CC |
| 115/230 | Séléction automatique de tension d'entrée AC pour Europe ou USA |
| -12 | Tension de sortie nominale 12V |
108 | Puissance 108W |
Choisissez votre produit AD
| Tension de sortie | Puiss. | Dimensions | Poids | ||
| 12Vcc | 24Vcc | 48Vcc | |||
| AD 115/230- 12 036 | AD 115/230- 24 036 | AD 115/230- 48 036 | 36W | 165 x 87 x 59mm | 675g |
| AD 115/230- 12 072 | AD 115/230- 24 072 | AD 115/230- 48 072 | 72W | 165 x 87 x 59mm | 675g |
| AD 115/230- 12 108 | AD 115/230- 24 108 | AD 115/230- 48 108 | 108W | 165 x 87 x 59mm | 675g |
| AD 115/230- 12 168 | AD 115/230- 24 168 | AD 115/230- 48 168 | 168W | 215 x 87 x 59mm | 900g |
| AD 115/230- 12 240 | AD 115/230- 24 240 | AD 115/230- 48 240 | 240W | 255 x 87 x 59mm | 1150g |
Spécifications techniques :
| Plage de tension d'entrée | Sélection automatique, 85-135Vca et 170-265Vca, 47-440Hz |
| Options de tension de sortie | 13.6Vdc, 27.2Vdc ou 54.4Vdc, . Variations: +/- 4% |
| Bruit de sortie | <50mV pk-pk en charge continue |
| Rendement de conversion | En moyenne 85% |
| Isolatio entre l'entrée et le boîtier/la sortie et isolation du boîtier vers le sol | 1.5kVca/3.0kVca rms Connexion directe à la prise de terre du secteur |
| Température de fonctionnement | -25ºC à +30ºC pour respecter ce tableau/+30ºC à +70ºC de manière linéaire jusqu'à 0A |
| Température de stockage | -25ºC à +100ºC |
| Température maxi du boîter | 70ºC à charge pleine avec une température ambiante de 25ºC |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 95% max, sans condensation |
| Boîtier | Aluminium anodisé |
Connexions: Entrée Sortie Sol | IEC-320 C14 type c13/C14, enfichable 6.3mm Plot avec oeilleton serti adjacent aux fiches d'entrées |
| Indicateur de fonctionnement | voyant rouge |
| Montage | Clipsage par T de fixation séparé, 3 points de fixation ou rail DIN |
| Protection: Surcourant, Surchauffe Surtension de sortie, transitoire Connexion d'entrée erronée | Contrôlé par limitateur de courant, contrôlé par capteur thermique, Coupe-circuit autonome, par filtre de et sélection de composants fusibles internes en entrée et sortie |
| Approbations | Directive générale EMC 2004/108/EC Directive basse tension 2006/95/EC Directive marquage CE 93/68/EEC |
| Tests | EN50081-1, EN50082-1, EN55014-1, EN61000-3-3, EN60950, EN60945, UL1950, CSA950-95, FCC Class “B”, VDE0805 |
| Labels | CE |
Rejoignez notre mailing list »
Inscrivez-vous et recevez régulièrement notre newsletter
- Visit our mini-sites:
- Voltage Converters
- Mains Power Supplies
- PowerVerter
- Spannungswandler
- Voltage Converters
- Voltage Droppers



PowerVerter 





